| ACTIVITE | GROUPE | INDIVIDUELS | Lieux et commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Enfants | Adultes | Enfants | Adultes | ||
| VTT(matériel fourni) | mini 6 pers | mini 6 pers | mini 6 pers | mini 6 pers | |
| Randonnée demi-journée | 18 | 18 | 18 | 18 | Libre |
| Randonnée journée | 26 | 26 | 26 | 26 | Libre |
| Age minimum | 10 | 10 | |||
| Effectif maximum | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gratuité | 1 pour 10 | 1 pour 10 | non | non | |
| Descente demi-journée | 20 | 20 | 20 | 20 | Le Devès, Fix St Genest, Le Mont-Mouchet |
| Descente journée | 26 | 26 | 26 | 26 | Le Devès, Fix St Genest, Mont-Mouchet, Le Lac de l'Œuf… |
| Age minimum | 12 | 12 | |||
| Effectif maximum | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gratuité | 1 pour 10 | 1 pour 10 | non | non | |
| Location demi-journée | 15 | 15 | 15 | 15 | Libre avec livraison possible |
| Location journée | 20 | 20 | 20 | 20 | Libre avec livraison possible |
| Gratuité | 1 pour 10 | 1 pour 10 | non | non | |
| COURSE D'ORIENTATION | mini 10 pers | mini 10 pers | mini 10 pers | mini 10 pers | |
| Initiation demi-journée | 10 | 10 | 10 | 10 | Le Vernet, Langeac, Lavaudieu |
| Gratuité | 1 pour 10 | 1 pour 10 | non | non | |
| ENCADREMENT SIMPLE | demi-journée | journée | |||
| Randonnée Pédestre | 90 | 170 | Matériel non fourni-Lieux libre | ||
| VTT | 90 | 170 | Matériel non fourni-Lieux libre | ||
| Course d'Orientation | 90 | 170 | Matériel non fourni-Lieux libre | ||
Retrouver dans notre galerie les photos du dernier WE RANDO VTT. D'autres sont en préparation notament un WE sur le massif de Mezenc et la Source de la Loire
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos ...